Jeden z serwisów internetowych przeprowadził porównanie dwóch modeli telefonów: Samsunga Galaxy S10 Plus z Huawei P30 Pro. Oba telefony to topowe modele obecnie dwóch największych producentów.
Samsung zasługuje na pięć gwiazdek za jakość i wydajność. Jest to urządzenie, z którego na pewno będziemy zadowoleni choć pozostawia mały niedosyt, np.: w kwestii fotografii jako kluczowego elementu w dzisiejszych smartfonach.
Z drugiej strony mamy giganta – Huawei. Obie marki biją się o przewodzenie na rynku konsumenckim urządzeń mobilnych z systemem Android. Huawei P30 Pro teoretycznie jest najmocniejszym fotograficznym smarfonem. Czy to okaże się prawdą pokażą przyszłe testy.
Test podzielono na kilka kategorii. Utworzono następujące sekcje: obraz i dźwięk, aparat fotograficzny, wydajność, zasilanie, konstrukcja oraz komunikacja. Porównanie przedstawiono w formie tabeli. Zapraszamy do lektury.
Samsung Galaxy S10+ | Huawei P30 Pro | |
cena | 4399 zł (8/128) czarny | 3799 zł (6/128) czarny |
Obraz i dźwięk | ||
ekran | AMOLED / 6,4 cala / zakrzywiony na krawędziach 3040 x 1440 pikseli / 19:9 HDR10+ | OLED / 6,47 cala / zakrzywiony na krawędziach 2340 x 1080 pikseli / 19,5 :9 DCI-P3, HDR10 |
głośnik | stereo Dolby Atmos/AKG Sound 32-bit/384 kHz |
pojedynczy Dolby Atmos 32-bit/384 kHz |
Wydajność | ||
procesor | Samsung Exynos 9820 (8 nm) | Kirin 980 (7 nm) |
RAM | 8 / 12 GB (tylko wersja ceramiczna) | 6 / 8 GB |
pamięć wewnętrzna | 128 GB / 512 GB / 1TB (tylko wersja ceramiczna) | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Zasilanie | ||
akumulator | 4100 mAh niewymienny | 4200 mAh niewymienny |
ładowanie | szybkie ładowanie 15 W przewodowo ładowanie bezprzewodowe 15 W ładowanie przewodowe/bezprzewodowe zwrotne | szybkie ładowanie 40 W przewodowo ładowanie bezprzewodowe 15 W ładowanie przewodowe/bezprzewodowe zwrotne |
Fotografia | ||
aparat przedni | 10 Mpix f/1.9 + 8 Mpix f/2.2 wideo 4K | 32 Mpix f/2 wideo Full HD |
aparaty tylne | 12 Mpix f/1.5-f/2.4, 26 mm (77 stopni) 16 Mpix f/2.2, 12 mm (123 stopnie) 12 Mpix f/2.4, 52 mm (45 stopni) wideo 4K / slowmotion 960 kl/s | 40 Mpix f/1.6, 27 mm (ok. 77 stopni) 20 Mpix f/2.2, 16 mm (ok. 111 stopni) 8 Mpix f/3.4, 135 mm (ok. 18,2 stopnia) aparat TOF 3D wideo 4K / slowmotion 960 kl/s |
Konstrukcja | ||
wymiary i waga | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm, 175 g (wersja ceramiczna 198 g) | 158 x 73.4 x 8.4 mm, 192 g |
uszczelnienia | IP68 | IP68 |
funkcje | czytnik linii papilarnych pod ekranem | czytnik linii papilarnych pod ekranem |
złącza | USB 3.1 typ C port IR minijack | USB 3.1 typ C port IR |
materiał | szkło przód i tył, aluminiowa ramka dostępna wersja ceramiczna | szkło przód i tył, aluminiowa ramka |
Pozostałe cechy | ||
łączność bezprzewodowa | Bluetooth 5.0 dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a - ax NFC / LTE (Cat 20) | Bluetooth 5.0 dwuzakresowe Wi-Fi 802.11 a - ac NFC / LTE (Cat 21) |
nawigacja | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
sloty | hybrydowy Dual SIM + microSD | hybrydowy Dual SIM + NM card |
czujniki | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, czujnik pulsu / SpO2, barometr | akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, czujnik barwy światła |
system | Android 9 + One UI | Android 9 + EMUI 9.1 |
Warto zaopatrzyć się w etui do Galaxy S10 Plus lub Huawei P30 Pro.